<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: AMP در گذر زمان	</title>
	<atom:link href="https://www.webyooz.com/amp-timeline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webyooz.com/amp-timeline/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 08:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: علی محمدی		</title>
		<link>https://www.webyooz.com/amp-timeline/#comment-316</link>

		<dc:creator><![CDATA[علی محمدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 08:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webyooz.com/?p=4278#comment-316</guid>

					<description><![CDATA[سایت های امپ در دنیا خیلی تونستند به ترافیکشون اضافه کنند ولی در ایران هنوز برای اضافه کردن ترافیک سایت وبمستران به سراغ پیشنهاد گوگل و AMP کردن وبسایتشون نرفتند، ظاهرا بازار بک لینک هنوز داغ تر از تکنولوژی امپ برای سایت هاست.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سایت های امپ در دنیا خیلی تونستند به ترافیکشون اضافه کنند ولی در ایران هنوز برای اضافه کردن ترافیک سایت وبمستران به سراغ پیشنهاد گوگل و AMP کردن وبسایتشون نرفتند، ظاهرا بازار بک لینک هنوز داغ تر از تکنولوژی امپ برای سایت هاست.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
